2009年11月 3日 (火)

まいポートフォリオ(2009-11-02)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 500 362
東証 1801 大成建設 2,000 270
JQ 2329 東北新社 200 950
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 200 993
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2809 キユーピー 100 973
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3401 帝人 1,000 379
東証2 4464 ソフト99コーポレーション 100 446
東証 4502 武田薬品工業 600 4,790
大証 4536 参天製薬 100 2,452
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4666 パーク24 100 562
東証 4756 カルチャー・コンビニエンス・クラブ 200 598
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 4951 エステー 100 956
東証 4994 大成ラミック 100 1,885
東証 5007 コスモ石油 1,000 243
東証 5959 岡部 100 341
大証 6645 オムロン 100 1,556
東証 7201 日産自動車 100 372
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 -7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 574
東証2 7596 魚力 100 903
大証 7944 ローランド 100 1,994
東証 7984 コクヨ 100 691
東証2 7979 松風 100 791
東証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8267 イオン 100 855
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 306
東証 9401 東京放送 100 1,373
東証 9501 東京電力 100 2,353
東証 9602 東宝 100 1,598
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 3,897
東証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561
東証 9945 プレナス 100 1,397

信用買い
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 4502 武田薬品工業 100 3,560
東証 4502 武田薬品工業 100 3,530

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 320,000 7,741
投資信託 グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 90,000 4,648
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000
社債 SBI債 25 10,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20091102myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、下落傾向となりつつあります。

経済指標は、良いものが出てきました。
ただ、それらは、政策による減税の効果のみであって、雇用や給与所得、ボーナスなどの改善に至っていないようです。

為替は、ずーーーーっと円高のまま推移。
企業業績は、期待したほど改善していないものが多く、日経平均も10,000円の大台を割りました。

残り2ヶ月。来年につながる明るい話題、傾向などが出てくることを願っています。

|

2009年9月13日 (日)

まいポートフォリオ(2009-09-11)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 500 362
東証 1801 大成建設 2,000 270
JQ 2329 東北新社 200 950
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 200 993
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3401 帝人 1,000 379
東証2 4464 ソフト99コーポレーション 100 446
東証 4502 武田薬品工業 600 4,790
大証 4536 参天製薬 100 2,452
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4666 パーク24 100 562
東証 4756 カルチャー・コンビニエンス・クラブ 100 647
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 4951 エステー 100 956
東証 4994 大成ラミック 100 1,885
東証 5007 コスモ石油 1,000 243
東証 5959 岡部 100 341
大証 6645 オムロン 100 1,556
東証 7201 日産自動車 100 372
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 -7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 574
東証2 7596 魚力 100 903
大証 7944 ローランド 100 1,994
東証 7984 コクヨ 100 691
東証2 7979 松風 100 791
東証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8267 イオン 100 855
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 306
東証 9401 東京放送 100 1,373
東証 9501 東京電力 100 2,353
東証 9602 東宝 100 1,598
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 3,897
東証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561
東証 9945 プレナス 100 1,397

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 320,000 7,741
投資信託 グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 90,000 4,648
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20090827myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....若干回復の勢いが弱くなっています。

歴史的な政権交代が実現しました。
民主党がその後の成果で、歴史に名を残せるか.....後世の歴史家のみ知る?

選挙後は、円高がじわじわと、かつ、確実に進んでます。
そんな中、まいポートフォリオには、株主優待銘柄として松風(7979)[東証2]を加えました。すべて現物保有となっており、信用枠は、うまく使用できていません。

今後は、民主党の行う政治によって、経済がどうなるかに注目です。
為替は....もうそろそろ円高に歯止めがかかってほしいです。

| | コメント (0)

2009年8月 1日 (土)

まいポートフォリオ(2009-07-31)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 500 362
東証 1801 大成建設 2,000 270
JQ 2329 東北新社 200 950
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 200 993
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3401 帝人 1,000 379
東証2 4464 ソフト99コーポレーション 100 446
東証 4502 武田薬品工業 600 4,790
大証 4536 参天製薬 100 2,452
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4666 パーク24 100 562
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 4951 エステー 100 956
東証 4994 大成ラミック 100 1,885
東証 5007 コスモ石油 1,000 243
東証 5738 住友軽金属工業 1,000 69
東証 5959 岡部 100 341
大証 6645 オムロン 200 1,556
東証 7201 日産自動車 200 372
東証 7272 ヤマハ発動機 100 797
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 -7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 574
東証2 7596 魚力 100 903
大証 7944 ローランド 100 1,994
東証 7984 コクヨ 100 619
東証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8267 イオン 100 855
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 306
東証 9401 東京放送 100 1,373
東証 9501 東京電力 100 2,353
東証 9602 東宝 100 1,598
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 3,897
東証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561
東証 9945 プレナス 100 1,397

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 320,000 7,741
投資信託 グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 90,000 4,648
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20090731myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....少しずつ回復してきております。
まだまだ大きな含み損ですが....最悪期を振り返ると気分的に少し楽です。

景気の底打ち指標が出てきたものの雇用環境は悪く、さらなる株価上昇をしづらい状況です。
政治は政権交代が起こりそうな雰囲気だし、不安要素を上げると盛りだくさんです。

ただ....、今年前半が最低最悪の大底であってくれれば、いい経験をしたし、生き残ってこれたわけだから今後の投資生活は、明るいものになる.......はずです。

| | コメント (0)

2009年4月26日 (日)

まいポートフォリオ(2009-04-24)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 500 362
東証 1801 大成建設 2,000 270
JQ 2329 東北新社 200 950
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 200 993
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3401 帝人 1,000 379
東証 4502 武田薬品工業 400 5,305
東証 4502 武田薬品工業 100 3,274
大証 4536 参天製薬 100 2,452
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4666 パーク24 100 562
東証 4756 カルチャー・コンビニエンス・クラブ 200 669
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 4951 エステー 100 956
東証 4994 大成ラミック 100 1,885
東証 5007 コスモ石油 1,000 243
東証 5738 住友軽金属工業 1,000 69
東証 5959 岡部 100 341
大証 6645 オムロン 200 1,556
東証 6758 ソニー 100 1,991
東証 7201 日産自動車 800 372
東証 7272 ヤマハ発動機 100 797
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 -7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 574
東証 7596 魚力 100 903
大証 7944 ローランド 100 1,994
東証 7984 コクヨ 100 619
東証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8267 イオン 100 855
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 8874 ジョイント・コーポレーション 100 832
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 306
東証 9401 東京放送 100 1,373
東証 9501 東京電力 100 2,353
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 3,897
東証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561
東証 9945 プレナス 100 1,397

信用買い
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 4502 武田薬品工業 100 4,580
東証 4502 武田薬品工業 200 4,170
信用売り
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 6758 ソニー 100 2,460
東証 7201 日産自動車 400 484

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 320,000 7,741
投資信託 グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) 90,000 4,648
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

200904myportmchar

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....最悪期は、脱したのかな??
それでも、巨大な含み損に変わりはありません。

今年は、減配、無配となる銘柄も多く、配当収入が激減しそうです。
株主優待が廃止となった銘柄は、さよならしましたが.......、無配となった銘柄の処分をどうしようかと思案中です。

| | コメント (0)

2008年12月31日 (水)

まいポートフォリオ(2008-12-30)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 500 362
東証 1801 大成建設 2,000 270
JQ 2329 東北新社 200 950
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 100 1,142
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3101 東洋紡積 2,000 243
東証 3401 帝人 1,000 379
東証 4502 武田薬品工業 400 5,316
大証 4536 参天製薬 100 2,452
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4666 パーク二四 100 562
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 4994 大成ラミック 100 1,885
東証 5007 コスモ石油 1,000 243
東証 5738 住友軽金属工業 1,000 69
東証 5959 岡部 100 341
東証 5976 高周波熱錬 100 482
東証 6262 ペガサスミシン製造 100 654
大証 6645 オムロン 200 1,556
東証 6758 ソニー 100 1,991
東証 7201 日産自動車 1,100 679
東証 7272 ヤマハ発動機 100 2,187
大証 7427 エコートレーディング 100 1,397
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 G-7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 572
東証 7596 魚力 100 903
東証 7732 トプコン 100 664
大証 7944 ローランド 100 1,994
東証 7984 コクヨ 100 619
大証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8267 イオン 100 855
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 8874 ジョイント・コーポレーション 100 832
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 305
東証 9401 東京放送 100 1,373
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 3,897
大証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561

信用買い
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 7201 日産自動車 1,000 367
東証 4502 武田薬品工業 100 4,580

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
       
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 320,000 77,410
       
       
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20081230myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....巨大な含み損を抱えたまま年越しとなりました。

日経平均は、1年間で42%も下落して終わりました。

まいポートフォリオは、2007年末に比較して
 保有銘柄数:34から48に増加
 保有銘柄に占める株主優待を実施している銘柄の割合:55%から64%に増加
となりました。

すなわち、今年は、日経平均の大幅下落時に、魅力的な株主優待銘柄を数多く獲得できました。
株価は、魅力的....じゃなく、悲劇的になってしまったものもあります。

長期にじっくり待てば、含み損は、消えるでしょう....。
数年後、十数年後?に期待しましょう。

| | コメント (0)

2008年11月 2日 (日)

まいポートフォリオ(2008-10-31)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 500 362
東証 1801 大成建設 2,000 270
JQ 2329 東北新社 200 950
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 100 1,142
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
JQ 2702 日本マクドナルドホールディングス 100 1,452
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3101 東洋紡積 2,000 243
東証 3401 帝人 1,000 379
東証 4502 武田薬品工業 300 5,532
大証 4536 参天製薬 100 2,452
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4666 パーク二四 100 562
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 4994 大成ラミック 100 1,885
東証 5738 住友軽金属工業 1,000 69
東証 5959 岡部 100 341
東証 5007 コスモ石油 1,000 193
東証 6262 ペガサスミシン製造 100 654
大証 6645 オムロン 200 1,556
東証 6758 ソニー 100 1,991
東証 7201 日産自動車 1,100 679
東証 7272 ヤマハ発動機 100 2,187
大証 7427 エコートレーディング 100 1,397
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 G-7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 572
東証 7596 魚力 100 903
東証 7732 トプコン 100 664
大証 7944 ローランド 100 1,994
大証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 8874 ジョイント・コーポレーション 100 832
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 305
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 4,695
大証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561

信用買い
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 5007 コスモ石油 1,000 288
東証 9735 セコム 100 3,310
東証 9735 セコム 100 3,320
東証 9735 セコム 100 3,440

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
       
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 320,000 77,410
       
       
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20081031myportfchr_3

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....このところ、株価の上下幅が大きすぎて心臓に悪いです。

日経平均は、26年ぶりの安値を付けて、低迷中。
景気も悪化し、日本経済...いや、世界全体の経済が重病にかかってしまいました。
完治には、相当の年数が必要.....のようです。

唯一の希望として原油価格は、下落しました。
車に乗る人が増えてくれるといいなと思ってます。

為替は、円高....
これは、日本にとってかなりの痛手です。
早く以前の水準に戻って欲しいと望んでいます。

まいポートフォリオは、損切りをたくさんし、その一方で新しい銘柄を加えました。
資金は、個人向け国債を売却することで得ました。
あとは、気長に成長を待つことにします。

新たにまいポートフォリオに加えた銘柄は、株主優待銘柄を中心として以下の通り
 パーク二四(4666)[東証]
 大成ラミック(4994)[東証]
 住友軽金属工業(5738)[東証]
 岡部(5959)[東証]
 ソニー(6758)[東証]
 魚力(7596)[東証]
 トプコン(7732)[東証]

 
来週は、アメリカに新しい大統領が登場します。
政策に期待しましょう。

| | コメント (0)

2008年9月13日 (土)

まいポートフォリオ(2008/09/12)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 400 374
東証 1801 大成建設 3,000 270
JQ 2329 東北新社 100 988
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 100 1,142
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
JQ 2702 日本マクドナルドホールディングス 100 1,452
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3101 東洋紡積 2,000 243
東証 3401 帝人 1,000 379
東証 4502 武田薬品工業 300 5,824
大証 4536 参天製薬 100 2,565
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 5007 コスモ石油 1,000 335
東証 6262 ペガサスミシン製造 100 654
大証 6645 オムロン 200 2,210
東証 7201 日産自動車 400 831
東証 7272 ヤマハ発動機 200 2,187
大証 7427 エコートレーディング 300 1,397
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 G-7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 1,189
東証 7550 ゼンショー 100 572
大証 7944 ローランド 100 1,994
大証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証 8848 レオパレス21 100 1,103
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 8874 ジョイント・コーポレーション 100 832
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 305
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 100 4,898
大証 9783 ベネッセコーポレーション 100 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561

信用買い
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 5007 コスモ石油 1,000 288

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
       
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 200,000 9,645
国債 15回個人向け国債(変動金利型10年) 1,000 1,000,000
国債 19回個人向け国債(変動金利型10年) 1,000 1,000,000
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20080912myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....ものすごい大きな損切りしても、含み損は、回復してきません....

日経平均は、12,000円台に突入し、しかも11,000円台を目指して逝く雰囲気

原油価格は、下落傾向継続。
ただし、世界の景気は、まっさかさまの様子

為替は、ユーロ安が進んでます。

まいポートフォリオは、長年苦しめられた銘柄にさよならしました。
大きな傷を残しました。
回復には、数年を必要とするでしょう.....

そんななか、
ドル円の為替が好転したときに米ドルMMFを利益確定
日経不調のなか、好調な銘柄をいくつか利益確定
できた現金で優良?銘柄を買い(ナンピン)、株主優待銘柄を新たに加えたりしました。

新たにまいポートフォリオに加えた銘柄は、以下の2つ
 東北新社(2329)[JQ]
 日本マクドナルドホールディングス(2702)[JQ]

東北新社は、あと100株を購入しないと株主優待の権利が発生しません。
日本マクドナルドホールディングスは、言わずと知れた人気優待銘柄です。

景気に良い刺激となると期待した暑い夏は、8月後半の大雨でお流れになりました。
今後、配当、優待の権利落ち日以降、株価はどうなることやら
毎年10月、11月は、株価が下へ逝く傾向があります。
耐えられるか...

| | コメント (0)

2008年8月 9日 (土)

まいポートフォリオ(2008/08/08)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 100 371
東証 1801 大成建設 2,000 286
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 25935 伊藤園第1種優先株式 100 1,142
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3101 東洋紡積 2,000 243
東証 3401 帝人 1,000 379
東証 4502 武田薬品工業 300 5,824
大証 4536 参天製薬 100 2,565
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4756 カルチャ・コンビニエンス・クラブ 200 449
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 5007 コスモ石油 1,000 335
東証 6262 ペガサスミシン製造 100 654
大証 6645 オムロン 100 2,565
東証 7201 日産自動車 100 896
東証 7272 ヤマハ発動機 100 2,783
大証 7427 エコートレーディング 300 1,397
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 G-7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 1,189
東証 7550 ゼンショー 100 572
大証 7944 ローランド 100 1,994
大証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証2 8839 ニチモ 5,000 110
東証 8848 レオパレス21 100 2,552
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 8874 ジョイント・コーポレーション 100 832
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 305
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 100 4,898
大証 9783 ベネッセコーポレーション 200 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 132,561

信用売り
市場 コード 企業名 株数 売値
東証 4502 武田薬品工業 100 5,950
大証 9783 ベネッセコーポレーション 100 4,790

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
投資信託 ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF 192,765 200,000
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 200,000 9,645
国債 15回個人向け国債(変動金利型10年) 1,000 1,000,000
国債 19回個人向け国債(変動金利型10年) 1,000 1,000,000
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20080808myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....大きな含み損に感覚が麻痺してきています。

今週も日経平均は、13,000円台をいったりきたり。
やっと原油価格は、下落に転じた模様。
しかし、理由は、世界の景気が後退してしまったため。
手遅れ気味.....。
為替も1ドル110円が見えてきました。
ただ....こちらも、輸出先の経済が後退してしまっているので、きびしいかな。

まいポートフォリオは、信用枠を使いながら、損切りと利益確定を実行
損失を出さないで現物の買値平均を下げようと努力してみました。

あまり効果は出ていません。

新たにまいポートフォリオに加えた銘柄は、以下の2つ
 伊藤園第1種優先株式(25935)[東証]
 コスモ石油(5007)[東証]

伊藤園は、高配当(優先的な配当も魅力)、株主優待目当て
コスモ石油は、なんだかんだといっても石油が必要かな.....ということで。
どちらも、長期保有予定です。

8月,9月は、配当、優待ともに少なく寂しい期間です。
景気も冷え込み、株価が低迷することでますます寂しくなりそうです。
暑いのは、日本の気温のみ。
でも、暑い夏ってのは、景気刺激になるってはずじゃ.....。
少しだけ期待してます。

| | コメント (0)

2008年5月25日 (日)

まいポートフォリオ(2008/05/23)

現物
市場 コード 企業名 株数 買値
東証 1332 日本水産 100 371
東証 1801 大成建設 2,000 286
JQ 2344 平安レイサービス 500 530
東証 2594 キーコーヒー 100 1,513
東証 2811 カゴメ 100 1,496
東証 3023 ラサ商事 100 499
東証 3101 東洋紡積 2,000 243
東証 3401 帝人 1,000 379
東証 4502 武田薬品工業 300 5,824
大証 4536 参天製薬 100 2,594
東証 4665 ダスキン 100 1,750
東証 4756 カルチャ・コンビニエンス・クラブ 300 449
東証2 4916 ノエビア 100 1,367
東証 6262 ペガサスミシン製造 100 654
大証 6645 オムロン 100 2,565
東証 7201 日産自動車 100 896
東証 7272 ヤマハ発動機 100 2,783
大証 7427 エコートレーディング 300 1,397
東証 7445 ライトオン 100 1,596
東証 7508 G-7ホールディングス 100 645
東証 7550 ゼンショー 100 1,189
大証 7944 ローランド 100 2,295
大証 8127 ヤマトインターナショナル 500 844
東証 8473 SBIホールディングス 5 39,739
東証 8604 野村ホールディングス 100 1,900
東証 8628 松井証券 100 1,138
東証2 8839 ニチモ 5,000 110
東証 8848 レオパレス21 100 2,552
JQ 8850 スターツコーポレーション 500 391
東証 8874 ジョイント・コーポレーション 100 832
東証 9030 アートコーポレーション 100 1,948
東証 9047 名糖運輸 100 920
東証 9380 東海運 100 305
東証 9616 共立メンテナンス 120 2,117
東証 9735 セコム 200 5,117
大証 9783 ベネッセコーポレーション 200 3,662
東証 9861 吉野家ホールディングス 1 177,218

その他
  ファンド名 数量 買値
投資信託 HSBCインドオープン 20,000 14,616
投資信託 ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF 192,035 200,000
投資信託 DIAM VIPフォーカスファンド 200,000 9,645
国債 15回個人向け国債(変動金利型10年) 1,000 1,000,000
国債 19回個人向け国債(変動金利型10年) 1,000 1,000,000
J-REIT 日本ホテルファンド投資法人 1 480,000

青字の銘柄は、保有期間1年以上

買値は、手数料を含めた平均取得価格です。

まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。

20080523myportfchr

1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....新しく加えた銘柄が活躍してくれて、その他の銘柄もそれに刺激されて元気になってくれればいいなと期待しています。

今週も日経平均は、14,000円台をいったりきたり。
価格高騰が止まらない原油
下げ止まらないアメリカ住宅価格
相変わらず、不安材料、景気後退懸念が消えません....。

まいポートフォリオは、損切りと利益確定を実行
さらに、新規に株主優待銘柄ラサ商事(3023)[東証]を購入
業績好調、株価堅調のセコム(9735)[東証]を買い増し

すべて現物保有となってます。
また、保有37銘柄中、26銘柄は、株主優待があります。

