まいポートフォリオ(2009-11-02)
| 現物 | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 買値 |
| 東証 | 1332 | 日本水産 | 500 | 362 |
| 東証 | 1801 | 大成建設 | 2,000 | 270 |
| JQ | 2329 | 東北新社 | 200 | 950 |
| JQ | 2344 | 平安レイサービス | 500 | 530 |
| 東証 | 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 200 | 993 |
| 東証 | 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,513 |
| 東証 | 2809 | キユーピー | 100 | 973 |
| 東証 | 2811 | カゴメ | 100 | 1,496 |
| 東証 | 3401 | 帝人 | 1,000 | 379 |
| 東証2 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 100 | 446 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 600 | 4,790 |
| 大証 | 4536 | 参天製薬 | 100 | 2,452 |
| 東証 | 4665 | ダスキン | 100 | 1,750 |
| 東証 | 4666 | パーク24 | 100 | 562 |
| 東証 | 4756 | カルチャー・コンビニエンス・クラブ | 200 | 598 |
| 東証2 | 4916 | ノエビア | 100 | 1,367 |
| 東証 | 4951 | エステー | 100 | 956 |
| 東証 | 4994 | 大成ラミック | 100 | 1,885 |
| 東証 | 5007 | コスモ石油 | 1,000 | 243 |
| 東証 | 5959 | 岡部 | 100 | 341 |
| 大証 | 6645 | オムロン | 100 | 1,556 |
| 東証 | 7201 | 日産自動車 | 100 | 372 |
| 東証 | 7445 | ライトオン | 100 | 1,596 |
| 東証 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 | 645 |
| 東証 | 7550 | ゼンショー | 100 | 574 |
| 東証2 | 7596 | 魚力 | 100 | 903 |
| 大証 | 7944 | ローランド | 100 | 1,994 |
| 東証 | 7984 | コクヨ | 100 | 691 |
| 東証2 | 7979 | 松風 | 100 | 791 |
| 東証 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 844 |
| 東証 | 8267 | イオン | 100 | 855 |
| 東証 | 8473 | SBIホールディングス | 5 | 39,739 |
| 東証 | 8604 | 野村ホールディングス | 100 | 1,900 |
| 東証 | 8628 | 松井証券 | 100 | 1,138 |
| 東証 | 8848 | レオパレス21 | 100 | 1,103 |
| JQ | 8850 | スターツコーポレーション | 500 | 391 |
| 東証 | 9030 | アートコーポレーション | 100 | 1,948 |
| 東証 | 9047 | 名糖運輸 | 100 | 920 |
| 東証 | 9380 | 東海運 | 100 | 306 |
| 東証 | 9401 | 東京放送 | 100 | 1,373 |
| 東証 | 9501 | 東京電力 | 100 | 2,353 |
| 東証 | 9602 | 東宝 | 100 | 1,598 |
| 東証 | 9616 | 共立メンテナンス | 120 | 2,117 |
| 東証 | 9735 | セコム | 200 | 3,897 |
| 東証 | 9783 | ベネッセコーポレーション | 100 | 3,662 |
| 東証 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1 | 132,561 |
| 東証 | 9945 | プレナス | 100 | 1,397 |
| 信用買い | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 売値 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 3,560 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 3,530 |
| その他 | |||
| ファンド名 | 数量 | 買値 | |
| 投資信託 | HSBCインドオープン | 20,000口 | 14,616 |
| 投資信託 | DIAM VIPフォーカスファンド | 320,000口 | 7,741 |
| 投資信託 | グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | 90,000口 | 4,648 |
| J-REIT | 日本ホテルファンド投資法人 | 1口 | 480,000 |
| 社債 | SBI債 | 25口 | 10,000 |
青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分
買値は、手数料を含めた平均取得価格です。
まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。
1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、下落傾向となりつつあります。
経済指標は、良いものが出てきました。
ただ、それらは、政策による減税の効果のみであって、雇用や給与所得、ボーナスなどの改善に至っていないようです。
為替は、ずーーーーっと円高のまま推移。
企業業績は、期待したほど改善していないものが多く、日経平均も10,000円の大台を割りました。
残り2ヶ月。来年につながる明るい話題、傾向などが出てくることを願っています。
| 固定リンク













最近のコメント