まいポートフォリオ(2009-04-24)
| 現物 | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 買値 |
| 東証 | 1332 | 日本水産 | 500 | 362 |
| 東証 | 1801 | 大成建設 | 2,000 | 270 |
| JQ | 2329 | 東北新社 | 200 | 950 |
| JQ | 2344 | 平安レイサービス | 500 | 530 |
| 東証 | 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 200 | 993 |
| 東証 | 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,513 |
| 東証 | 2811 | カゴメ | 100 | 1,496 |
| 東証 | 3401 | 帝人 | 1,000 | 379 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 400 | 5,305 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 3,274 |
| 大証 | 4536 | 参天製薬 | 100 | 2,452 |
| 東証 | 4665 | ダスキン | 100 | 1,750 |
| 東証 | 4666 | パーク24 | 100 | 562 |
| 東証 | 4756 | カルチャー・コンビニエンス・クラブ | 200 | 669 |
| 東証2 | 4916 | ノエビア | 100 | 1,367 |
| 東証 | 4951 | エステー | 100 | 956 |
| 東証 | 4994 | 大成ラミック | 100 | 1,885 |
| 東証 | 5007 | コスモ石油 | 1,000 | 243 |
| 東証 | 5738 | 住友軽金属工業 | 1,000 | 69 |
| 東証 | 5959 | 岡部 | 100 | 341 |
| 大証 | 6645 | オムロン | 200 | 1,556 |
| 東証 | 6758 | ソニー | 100 | 1,991 |
| 東証 | 7201 | 日産自動車 | 800 | 372 |
| 東証 | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 797 |
| 東証 | 7445 | ライトオン | 100 | 1,596 |
| 東証 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 | 645 |
| 東証 | 7550 | ゼンショー | 100 | 574 |
| 東証 | 7596 | 魚力 | 100 | 903 |
| 大証 | 7944 | ローランド | 100 | 1,994 |
| 東証 | 7984 | コクヨ | 100 | 619 |
| 東証 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 844 |
| 東証 | 8267 | イオン | 100 | 855 |
| 東証 | 8473 | SBIホールディングス | 5 | 39,739 |
| 東証 | 8604 | 野村ホールディングス | 100 | 1,900 |
| 東証 | 8628 | 松井証券 | 100 | 1,138 |
| 東証 | 8848 | レオパレス21 | 100 | 1,103 |
| JQ | 8850 | スターツコーポレーション | 500 | 391 |
| 東証 | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 100 | 832 |
| 東証 | 9030 | アートコーポレーション | 100 | 1,948 |
| 東証 | 9047 | 名糖運輸 | 100 | 920 |
| 東証 | 9380 | 東海運 | 100 | 306 |
| 東証 | 9401 | 東京放送 | 100 | 1,373 |
| 東証 | 9501 | 東京電力 | 100 | 2,353 |
| 東証 | 9616 | 共立メンテナンス | 120 | 2,117 |
| 東証 | 9735 | セコム | 200 | 3,897 |
| 東証 | 9783 | ベネッセコーポレーション | 100 | 3,662 |
| 東証 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1 | 132,561 |
| 東証 | 9945 | プレナス | 100 | 1,397 |
| 信用買い | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 売値 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 4,580 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 200 | 4,170 |
| 信用売り | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 売値 |
| 東証 | 6758 | ソニー | 100 | 2,460 |
| 東証 | 7201 | 日産自動車 | 400 | 484 |
| その他 | |||
| ファンド名 | 数量 | 買値 | |
| 投資信託 | HSBCインドオープン | 20,000口 | 14,616 |
| 投資信託 | DIAM VIPフォーカスファンド | 320,000口 | 7,741 |
| 投資信託 | グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型) | 90,000口 | 4,648 |
| J-REIT | 日本ホテルファンド投資法人 | 1口 | 480,000 |
青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分
買値は、手数料を含めた平均取得価格です。
まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。
1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....最悪期は、脱したのかな??
それでも、巨大な含み損に変わりはありません。
今年は、減配、無配となる銘柄も多く、配当収入が激減しそうです。
株主優待が廃止となった銘柄は、さよならしましたが.......、無配となった銘柄の処分をどうしようかと思案中です。







最近のコメント