まいポートフォリオ(2008-10-31)
| 現物 | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 買値 |
| 東証 | 1332 | 日本水産 | 500 | 362 |
| 東証 | 1801 | 大成建設 | 2,000 | 270 |
| JQ | 2329 | 東北新社 | 200 | 950 |
| JQ | 2344 | 平安レイサービス | 500 | 530 |
| 東証 | 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 100 | 1,142 |
| 東証 | 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,513 |
| JQ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 | 1,452 |
| 東証 | 2811 | カゴメ | 100 | 1,496 |
| 東証 | 3101 | 東洋紡積 | 2,000 | 243 |
| 東証 | 3401 | 帝人 | 1,000 | 379 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 300 | 5,532 |
| 大証 | 4536 | 参天製薬 | 100 | 2,452 |
| 東証 | 4665 | ダスキン | 100 | 1,750 |
| 東証 | 4666 | パーク二四 | 100 | 562 |
| 東証2 | 4916 | ノエビア | 100 | 1,367 |
| 東証 | 4994 | 大成ラミック | 100 | 1,885 |
| 東証 | 5738 | 住友軽金属工業 | 1,000 | 69 |
| 東証 | 5959 | 岡部 | 100 | 341 |
| 東証 | 5007 | コスモ石油 | 1,000 | 193 |
| 東証 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 | 654 |
| 大証 | 6645 | オムロン | 200 | 1,556 |
| 東証 | 6758 | ソニー | 100 | 1,991 |
| 東証 | 7201 | 日産自動車 | 1,100 | 679 |
| 東証 | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 2,187 |
| 大証 | 7427 | エコートレーディング | 100 | 1,397 |
| 東証 | 7445 | ライトオン | 100 | 1,596 |
| 東証 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 | 645 |
| 東証 | 7550 | ゼンショー | 100 | 572 |
| 東証 | 7596 | 魚力 | 100 | 903 |
| 東証 | 7732 | トプコン | 100 | 664 |
| 大証 | 7944 | ローランド | 100 | 1,994 |
| 大証 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 844 |
| 東証 | 8473 | SBIホールディングス | 5 | 39,739 |
| 東証 | 8604 | 野村ホールディングス | 100 | 1,900 |
| 東証 | 8628 | 松井証券 | 100 | 1,138 |
| 東証 | 8848 | レオパレス21 | 100 | 1,103 |
| JQ | 8850 | スターツコーポレーション | 500 | 391 |
| 東証 | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 100 | 832 |
| 東証 | 9030 | アートコーポレーション | 100 | 1,948 |
| 東証 | 9047 | 名糖運輸 | 100 | 920 |
| 東証 | 9380 | 東海運 | 100 | 305 |
| 東証 | 9616 | 共立メンテナンス | 120 | 2,117 |
| 東証 | 9735 | セコム | 200 | 4,695 |
| 大証 | 9783 | ベネッセコーポレーション | 100 | 3,662 |
| 東証 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1 | 132,561 |
| 信用買い | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 売値 |
| 東証 | 5007 | コスモ石油 | 1,000 | 288 |
| 東証 | 9735 | セコム | 100 | 3,310 |
| 東証 | 9735 | セコム | 100 | 3,320 |
| 東証 | 9735 | セコム | 100 | 3,440 |
| その他 | |||
| ファンド名 | 数量 | 買値 | |
| 投資信託 | HSBCインドオープン | 20,000口 | 14,616 |
| 投資信託 | DIAM VIPフォーカスファンド | 320,000口 | 77,410 |
| J-REIT | 日本ホテルファンド投資法人 | 1口 | 480,000 |
青字の銘柄は、保有期間1年以上
赤字は、前回のまいポートフォリオ公開時から変化した部分
買値は、手数料を含めた平均取得価格です。
まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。
1つ1つの株は、毎日プラスマイナスし、....このところ、株価の上下幅が大きすぎて心臓に悪いです。
日経平均は、26年ぶりの安値を付けて、低迷中。
景気も悪化し、日本経済...いや、世界全体の経済が重病にかかってしまいました。
完治には、相当の年数が必要.....のようです。
唯一の希望として原油価格は、下落しました。
車に乗る人が増えてくれるといいなと思ってます。
為替は、円高....
これは、日本にとってかなりの痛手です。
早く以前の水準に戻って欲しいと望んでいます。
まいポートフォリオは、損切りをたくさんし、その一方で新しい銘柄を加えました。
資金は、個人向け国債を売却することで得ました。
あとは、気長に成長を待つことにします。
新たにまいポートフォリオに加えた銘柄は、株主優待銘柄を中心として以下の通り
パーク二四(4666)[東証]
大成ラミック(4994)[東証]
住友軽金属工業(5738)[東証]
岡部(5959)[東証]
ソニー(6758)[東証]
魚力(7596)[東証]
トプコン(7732)[東証]
来週は、アメリカに新しい大統領が登場します。
政策に期待しましょう。
| 固定リンク




コメント