まいポートフォリオ(2007/11/16)
| 現物 | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 買値 |
| 東証 | 1801 | 大成建設 | 2,000 | 340 |
| JQ | 2329 | 東北新社 | 100 | 1,215 |
| JQ | 2344 | 平安レイサービス | 500 | 530 |
| 東証 | 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,513 |
| 東証 | 3101 | 東洋紡積 | 1,000 | 278 |
| 東証 | 3401 | 帝人 | 1,000 | 526 |
| 東証 | 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 6,820 |
| 大証 | 4536 | 参天製薬 | 100 | 2,540 |
| HC | 4842 | USEN | 50 | 2,394 |
| JQ | 4916 | ノエビア | 100 | 1,367 |
| 東証 | 5738 | 住友軽金属 | 1,000 | 173 |
| 東証 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 100 | 654 |
| 大証 | 6645 | オムロン | 100 | 2,560 |
| 東証 | 6773 | パイオニア | 100 | 1,959 |
| 東証 | 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 2,860 |
| 大証 | 7427 | エコートレーディング | 300 | 1,397 |
| 東証 | 7445 | ライトオン | 100 | 1,596 |
| 東証 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 | 645 |
| 東証 | 7550 | ゼンショー | 100 | 1,189 |
| 東証 | 7640 | トップカルチャー | 100 | 643 |
| 大証 | 7944 | ローランド | 100 | 2,455 |
| 大証 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 844 |
| 東証 | 8258 | OMCカード | 100 | 963 |
| 東証 | 8308 | りそなホールディングス | 1 | 387,578 |
| 東証 | 8473 | SBIホールディングス | 5 | 39,739 |
| 東証 | 8604 | 野村ホールディングス | 100 | 1,900 |
| 東証 | 8628 | 松井証券 | 100 | 1,138 |
| 東証2 | 8839 | ニチモ | 10,000 | 110 |
| 東証 | 8848 | レオパレス21 | 100 | 3,253 |
| 東証 | 9047 | 名糖運輸 | 100 | 920 |
| 東証 | 9616 | 共立メンテナンス | 120 | 2,117 |
| 東証 | 9735 | セコム | 100 | 5,176 |
| 大証 | 9783 | ベネッセコーポレーション | 300 | 3,662 |
| 信用買い | ||||
| 市場 | コード | 企業名 | 株数 | 売値 |
| 東証 | 1801 | 大成建設 | 2,000 | 287 |
| 東証 | 3101 | 東洋紡績 | 1,000 | 237 |
| 大証 | 4536 | 参天製薬 | 100 | 2,665 |
| 大証 | 4536 | 参天製薬 | 100 | 2,635 |
| 東証 | 9030 | アートコーポレーション | 100 | 2,850 |
| 東証 | 9030 | アートコーポレーション | 100 | 2,745 |
| その他 | |||
| ファンド名 | 数量 | 買値 | |
| 投資信託 | HSBCインドオープン | 20,000口 | 14,616 |
| 投資信託 | ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF | 96,099口 | 100,000 |
| 投資信託 | DIAM VIPフォーカスファンド | 200,000口 | 9,645 |
| 国債 | 第15回個人向け国債(変動金利型10年) | 1,000口 | 1,000,000 |
| 国債 | 第19回個人向け国債(変動金利型10年) | 1,000口 | 1,000,000 |
| J-REIT | 日本ホテルファンド投資法人 | 1口 | 480,000 |
青字の銘柄は、保有期間1年以上
買値は、手数料を含めた平均取得価格です。
まいポートフォリオ:にけが持っている『株』や『債券』などを、それぞれ単体でとらえずに、全て、にけの資産としてそれらの有価証券全部を1つのものとし見ること。
1つ1つの株が毎日プラスマイナスし、一週間で日経平均が1,500円以上下げると心が折れます。
先週と、今週は、ほんとに、連日、日経平均が、下げました.....。
下げ相場に、突撃して、いろいろ売買しました。
結果は、大きな損失を確定させました。
、.....でも、退却だけは......しません。
今後、サブプライムローン問題で経済は、後退、または、減速するんでしょう......。
でも....
好業績の銘柄まで、いっしょに売られている現状は、......チャンスのはず。
ここで、買いに向かったことが、将来、良かった...ということに、なることを信じてます。
まいポートフォリオには、新規銘柄として
ペガサスミシン製造(6262)[東証]、武田薬品工業(4502)[東証]、住友軽金属工業(5738)[東証]
を加えました。
ペガサスミシンは、好業績+株主優待
武田薬品は、今後不景気になったとしても堅調な株価となる....はずのディフェンシブ銘柄
住友軽金属は、過去(2005年)に取引経験があり、相性の良い銘柄で、2005年の株価まで下落したため
等、それぞれの理由で加えました。
さらに、売られすぎでしょ.....、な、保有銘柄をナンピンしました。
アートコーポレーション(9030)[東証]
東洋紡績(3101)[東証]
大成建設(1801)[東証]
参天製薬(4536)[大証]
すべて、信用枠
下方修正を連発したり、配当を減額した以下の銘柄は、大きな痛みを伴って、さよならしました。
サン電子(6736)[JQ]
サイバーエージェント(4751)[東証M]
パラマウントベッド(7960)[東証]
まいポートフォリオが、除夜の鐘がなることまでに、少しは、回復していることを願います。
| 固定リンク





コメント